-
航班时刻表
附近女人过夜多少钱,包附近美女过夜,附近快餐女人 > 航班信息 > 航班时刻表
珠海机场
ZHUHAI AIRPORT
HAPPY FLYING
快乐飞翔
区域 | 对方城市 | 航班号 | 机 型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 备 注 |
华北 | 北京大兴 | CZ3731/2 | 738 | 每天 | 0830 | 1200 | 1305 | 1625 | |
CZ3733/4 | 738 | 每天 | 1125 | 1450 | 1600 | 1930 | |||
CA8630/29 | 738 | 每天 | 1310 | 1620 | 0830 | 1150 | |||
KN5832/1 | 73V | 每天 | 1315 | 1640 | 0900 | 1215 | |||
CZ3737/8 | 321 | 每天 | 1400 | 1710 | 0915 | 1230 | |||
CZ3735/6 | 738 | 每天 | 1555 | 1915 | 2025 | 2345 | |||
CZ3739/40 | 738 | 每天 | 2030 | 0005+1 | 0655 | 1030 | |||
北京首都 | CA1890/89 | 738 | 每天 | 0755 | 1110 | 1835 | 2205 | ||
SC4946/5 | 738 | 每天 | 0830 | 1205 | 0655 | 1025 | |||
CN7160/59 | 738 | 每天 | 1240 | 1600 | 0755 | 1130 | |||
CA1480/79 | 738 | 每天 | 1335 | 1700 | 0855 | 1225 | |||
SC1158/7 | 738 | 每天 | 1535 | 1900 | 1040 | 1415 | |||
CA1324/3 | 738 | 每天 | 1845 | 2200 | 1420 | 1745 | |||
CA1474/3 | 738 | 2/4/6 | 2100 | 0015+1 | 1640 | 2010 | |||
天津 | CA1620/19 | 738 | 每天 | 1300 | 1610 | 0825 | 1200 | ||
BK2706/5 | 737 | 1/3/5/7 | 1830 | 0005+1 | 0730 | 1245 | 经停杭州 | ||
BK3086/5 | 737 | 2/4/6 | 1830 | 2355 | 0700 | 1215 | 经停宁波 | ||
GS7876/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1845 | 2305 | 1325 | 1755 | 经停宜春 | ||
CA8158/7 | 738 | 每天 | 1950 | 2300 | 1515 | 1850 | |||
GS7810/09 | 320 | 2/4/6 | 1955 | 0030+1 | 1355 | 1905 | 经停连城 | ||
太原 | ZH8327/8 | 320 | 每天 | 0835 | 1355 | 1455 | 2020 | 经停南通 | |
RY8975/6 | 73B | 1/3/5/7 | 0940 | 1235 | 1745 | 2035 | |||
RY6645/6 | 73B | 2/4/6 | 0940 | 1435 | 1530 | 2035 | 经停连云港 | ||
HU7045/6 | 73N | 每天 | 1305 | 1600 | 1700 | 2005 | |||
CZ3791/2 | 73M | 每天 | 1415 | 1710 | 1315 | 1620 | |||
鄂尔多斯 | MU2951/2 | 32L | 每天 | 1205 | 1745 | 1845 | 0040+1 | 经停南京 | |
KN2368/7 | 73V | 每天 | 1710 | 2225 | 1010 | 1650 | 经停石家庄 | ||
石家庄 | KN2368/7 | 73V | 每天 | 1710 | 2010 | 1255 | 1610 | ||
NS3206/5 | 738 | 每天 | 2005 | 2300 | 1605 | 1905 | |||
包头 | DZ6307/8 | 738 | 2/4/6 | 1255 | 1820 | 1725 | 2240 | 经停郑州 | |
1/3/5/7 | 1255 | 1820 | 1920 | 0030+1 | |||||
呼和浩特 | CZ3719/20 | 738 | 每天 | 0820 | 1330 | 1430 | 1935 | 经停长沙 | |
运城 | ZH8335/6 | 320 | 每天 | 1140 | 1400 | 0840 | 1050 | ||
东北 | 哈尔滨 | CZ3665/6 | 73M | 2/4/6 | 0810 | 1505 | 1625 | 2300 | 经停合肥 |
MU2173/4 | 325 | 每天 | 0915 | 1630 | 1740 | 0100+1 | 经停西安 | ||
CZ6391/2 | 73M | 1/3/5/7 | 0950 | 1430 | 1620 | 2110 | |||
MU5650/49 | 320 | 每天 | 1505 | 2125 | 0655 | 1320 | 经停宁波 | ||
LT4302/1 | 321 | 1/3/5/7 | 1635 | 2225 | 0845 | 1450 | 经停合肥 | ||
LT4330/29 | 321 | 2/4/6 | 1635 | 2225 | 0845 | 1450 | 经停常州 | ||
GJ8088/7 | 320 | 1/3/5 | 1800 | 2325 | 1050 | 1705 | 经停徐州 | ||
GJ8562/1 | 320 | 2/4/6 | 1910 | 0050+1 | 1050 | 1800 | 经停济南 | ||
沈阳 | CZ6388/7 | 32H | 每天 | 0855 | 1230 | 1820 | 2220 | ||
9C6552/1 | 320 | 每天 | 1515 | 2100 | 0715 | 1315 | 经停扬州 | ||
SC8426/5 | 738 | 每天 | 1535 | 2110 | 0720 | 1310 | 经停合肥 | ||
GJ8582/1 | 320 | 2/4/6 | 1645 | 2215 | 0640 | 1235 | 经停临沂 | ||
GJ8638/7 | 320 | 1/3/5/7 | 1715 | 2250 | 0640 | 1235 | 经停井冈山 | ||
ZH8308/7 | 320 | 每天 | 1825 | 2345 | 1110 | 1730 | 经停襄阳 | ||
CZ6582/1 | 320 | 每天 | 1920 | 0050+1 | 1240 | 1820 | 经停南京 | ||
长春 | CZ3771/2 | 738 | 1/3/5/7 | 0810 | 1440 | 1615 | 2250 | 经停郑州 | |
CZ8201/2 | 73M | 2/4/6 | 0850 | 1315 | 1430 | 1900 | |||
ZH8319/20 | 320 | 每天 | 0930 | 1520 | 1645 | 2300 | 经停南京 | ||
GJ8098/7 | 320 | 每天 | 1440 | 2010 | 0745 | 1325 | 经停徐州 | ||
CZ6620/19 | 32G | 每天 | 1540 | 2135 | 0730 | 1345 | 经停武汉 | ||
大连 | HU7638/7 | 73N | 每天 | 1335 | 1915 | 0700 | 1230 | 经停郑州 | |
CZ6984/3 | 32L | 2/3/5/6/7 | 1355 | 1850 | 0745 | 1300 | 经停盐城 | ||
SC8760/59 | 738 | 2/4/6 | 1550 | 2100 | 0950 | 1455 | 经停济南 | ||
HU7644/3 | 73N | 每天 | 1640 | 2135 | 1025 | 1540 | 经停合肥 | ||
黑河 | CZ3781/2 | 738 | 2/4/6 | 0810 | 1525 | 1615 | 2345 | 经停郑州 | |
华东 | 上海浦东 | CZ3689/90 | 73M | 每天 | 0845 | 1105 | 1225 | 1525 | |
HO1160/59 | 320 | 每天 | 1010 | 1250 | 0645 | 0920 | 虹桥起飞浦东降落 | ||
9C8820/19 | 320 | 每天 | 1035 | 1255 | 0700 | 0945 | |||
MU5290/89 | 325 | 每天 | 1445 | 1715 | 1100 | 1340 | |||
CZ3755/6 | 738 | 每天 | 1555 | 1825 | 1940 | 2240 | |||
HO1158/7 | 320 | 每天 | 1735 | 2020 | 1410 | 1645 | |||
CZ3680/79 | 321 | 每天 | 2020 | 2300 | 1645 | 1930 | |||
CA1946/5 | 321 | 1/3/5/7 | 2100 | 2320 | 1730 | 2010 | |||
上海虹桥 | SC8415/6 | 738 | 每天 | 0750 | 1025 | 1135 | 1420 | ||
MU5240/39 | 323 | 每天 | 1210 | 1430 | 0825 | 1100 | |||
FM9298/7 | 738 | 每天 | 1520 | 2015 | 1025 | 1425 | 经停揭阳 | ||
FM9216/5 | 73L | 每天 | 1935 | 2210 | 1540 | 1835 | |||
FM9514/3 | 73E | 每天 | 2050 | 2315 | 1705 | 1940 | |||
南京 | MU2712/1 | 32L | 每天 | 0745 | 1015 | 0850 | 1115 | ||
CZ5845/6 | 73M | 1/3/5/7 | 0840 | 1050 | 1155 | 1425 | |||
ZH8320/19 | 320 | 每天 | 0930 | 1140 | 2030 | 2300 | |||
HU7691/2 | 73N | 每天 | 1040 | 1245 | 1430 | 1650 | |||
SC2260/59 | 738 | 每天 | 1155 | 1405 | 0835 | 1105 | |||
MU2951/2 | 32L | 每天 | 1205 | 1420 | 2215 | 0040+1 | |||
ZH8313/4 | 320 | 2/4/6 | 1805 | 2025 | 1445 | 1705 | |||
CZ6582/1 | 320 | 每天 | 1920 | 2135 | 1610 | 1820 | |||
MU2988/7 | 319 | 每天 | 2000 | 2230 | 1640 | 1900 | |||
杭州 | HU7468/7 | 73N | 每天 | 1140 | 1355 | 0820 | 1045 | ||
CZ3749/50 | 738 | 每天 | 1150 | 1355 | 1500 | 1720 | |||
SC4995/6 | 738 | 每天 | 1220 | 1435 | 1540 | 1755 | |||
HU7456/5 | 73N | 每天 | 1605 | 1815 | 1235 | 1445 | |||
CZ3881/2 | 73M | 每天 | 1710 | 1905 | 2025 | 2245 | |||
DZ6315/6 | 738 | 每天 | 1750 | 2005 | 1310 | 1530 | |||
BK2706/5 | 737 | 1/3/5/7 | 1830 | 2050 | 1030 | 1245 | |||
MF8370/69 | 738 | 每天 | 2130 | 2340 | 1825 | 2040 | |||
南昌 | 9C6836/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1000 | 1135 | 0715 | 0900 | ||
SC4910/09 | 738 | 每天 | 1140 | 1315 | 0905 | 1055 | |||
SC8874/3 | 738 | 每天 | 1510 | 1645 | 2005 | 2145 | |||
BK2930/29 | 737 | 每天 | 1605 | 1750 | 1240 | 1430 | |||
HU7522/1 | 73N | 每天 | 1945 | 2120 | 1715 | 1855 | |||
RY8914/3 | 73B | 每天 | 2125 | 2255 | 0705 | 0850 | |||
济南 | SC4806/5 | 738 | 每天 | 1405 | 1835 | 0805 | 1255 | 经停温州 | |
SC8874/3 | 738 | 每天 | 1510 | 1930 | 1710 | 2145 | 经停南昌 | ||
SC8760/59 | 738 | 2/4/6 | 1550 | 1840 | 1200 | 1455 | |||
Y87541/2 | 738 | 每天 | 1550 | 2105 | 1015 | 1500 | 经停台州 | ||
GJ8562/1 | 320 | 2/4/6 | 1910 | 2155 | 1455 | 1800 | |||
CZ3773/4 | 738 | 每天 | 2025 | 2310 | 0755 | 1050 | |||
合肥 | CZ3665/6 | 738 | 2/4/6 | 0810 | 1030 | 2040 | 2300 | ||
SC8426/5 | 738 | 每天 | 1535 | 1740 | 1105 | 1310 | |||
LT4302/1 | 321 | 1/3/5/7 | 1635 | 1845 | 1240 | 1450 | |||
HU7644/3 | 738 | 每天 | 1640 | 1845 | 1325 | 1540 | |||
PN6417/8 | 320 | 每天 | 2200 | 0010+1 | 1850 | 2110 | |||
青岛 | SC4910/09 | 738 | 每天 | 1140 | 1600 | 0620 | 1055 | 经停南昌 | |
QW9798/7 | 320 | 2/4/6 | 1810 | 0005+1 | 1055 | 1720 | 经停南阳 | ||
SC8842/1 | 738 | 每天 | 1915 | 2350 | 1340 | 1815 | 经停福州 | ||
无锡 | ZH9530/29 | 320 | 每天 | 1635 | 1905 | 1310 | 1545 | ||
ZH9534/3 | 320 | 每天 | 1130 | 1400 | 0800 | 1030 | |||
A67198/7 | 320 | 3/5/7 | 1725 | 2135 | 1120 | 1615 | 经停张家界 | ||
福州 | DR6569/70 | 738 | 每天 | 0925 | 1055 | 2010 | 2145 | ||
MF8608/7 | 73G | 每天 | 1700 | 1830 | 0740 | 0920 | |||
SC8842/1 | 738 | 每天 | 1915 | 2045 | 1640 | 1815 | |||
厦门 | MF8560/59 | 738 | 每天 | 1620 | 1750 | 1350 | 1520 | ||
SC8818/7 | 738 | 每天 | 2105 | 2225 | 1710 | 1835 | |||
MF8828/7 | 738 | 每天 | 2150 | 2310 | 1905 | 2040 | |||
宁波 | MU5650/49 | 320 | 每天 | 1505 | 1720 | 1100 | 1320 | ||
BK3086/5 | 737 | 2/4/6 | 1830 | 2100 | 1000 | 1215 | |||
9C8632/1 | 320 | 每天 | 1950 | 2205 | 1635 | 1850 | |||
泉州 | DZ6275/6 | 738 | 每天 | 1940 | 2115 | 1705 | 1825 | ||
MF8344/3 | 738 | 每天 | 2205 | 2335 | 1955 | 2115 | |||
南通 | ZH8327/8 | 320 | 每天 | 0835 | 1100 | 1750 | 2020 | ||
DZ6275/6 | 738 | 每天 | 1940 | 2350 | 1430 | 1825 | 经停泉州 | ||
徐州 | GJ8098/7 | 320 | 每天 | 1440 | 1700 | 1100 | 1325 | ||
GJ8088/7 | 320 | 1/3/5 | 1800 | 2020 | 1425 | 1705 | |||
烟台 | SC4710/09 | 738 | 每天 | 1340 | 1855 | 0725 | 1240 | 经停郑州 | |
A67196/5 | 320 | 1/2/4/6 | 1725 | 2220 | 1045 | 1615 | 经停张家界 | ||
常州 | 3U3759/60 | 320 | 1/3/5/7 | 1600 | 1820 | 1245 | 1455 | ||
LT4330/29 | 321 | 2/4/6 | 1635 | 1855 | 1235 | 1450 | |||
连云港 | RY6645/6 | 73B | 2/4/6 | 0940 | 1205 | 1755 | 2035 | ||
阜阳 | GX8921/2 | 320 | 2/4/6 | 1005 | 1215 | 1300 | 1520 | ||
衢州 | G54172/1 | CR9 | 2/4/6 | 1030 | 1220 | 0750 | 0940 | ||
盐城 | CZ6984/3 | 32L | 2/3/5/6/7 | 1355 | 1630 | 1015 | 1300 | ||
温州 | SC4806/5 | 738 | 每天 | 1405 | 1550 | 1100 | 1255 | ||
赣州 | GS7676/5 | E90 | 每天 | 1435 | 1545 | 1205 | 1330 | ||
扬州 | 9C6552/1 | 320 | 每天 | 1515 | 1750 | 1030 | 1315 | ||
台州 | Y87541/2 | 738 | 每天 | 1550 | 1810 | 1300 | 1500 | ||
义乌 | CZ6704/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1600 | 1755 | 0810 | 1020 | ||
临沂 | GJ8582/1 | 320 | 2/4/6 | 1645 | 1930 | 0945 | 1235 | ||
井冈山 | GJ8638/7 | 320 | 1/3/5/7 | 1715 | 1855 | 1110 | 1235 | ||
宜春 | GS7876/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1845 | 2010 | 1630 | 1755 | ||
连城 | GS7810/09 | 320 | 2/4/6 | 1955 | 2105 | 1740 | 1905 | ||
西北 | 西安 | MU2173/4 | 325 | 每天 | 0915 | 1150 | 2220 | 0100+1 | |
HU7532/1 | 787 | 每天 | 1245 | 1515 | 0910 | 1155 | |||
GS7676/5 | E90 | 每天 | 1435 | 1905 | 0845 | 1330 | 经停赣州 | ||
BK2930/29 | 737 | 每天 | 1605 | 2120 | 0950 | 1430 | 经停南昌 | ||
CZ3761/2 | 73M | 每天 | 1630 | 1915 | 2020 | 2310 | |||
9H8303/4 | 738 | 每天 | 2225 | 0120+1 | 1835 | 2135 | |||
兰州 | DZ6309/10 | 738 | 每天 | 0755 | 1255 | 1350 | 1830 | 经停宜昌 | |
CZ3787/8 | 73M | 每天 | 1325 | 1810 | 1910 | 2355 | 经停贵阳 | ||
MU9892/1 | 325 | 每天 | 2015 | 2320 | 1535 | 1855 | |||
银川 | GJ8580/79 | 320 | 1/3/5/7 | 1440 | 1800 | 1305 | 1625 | ||
CA4056/5 | 738 | 每天 | 1925 | 2240 | 1500 | 1815 | |||
西宁 | DZ6321/2 | 738 | 1/3/5/7 | 0850 | 1410 | 1545 | 2055 | 经停十堰 | |
DZ6311/2 | 738 | 2/4/6 | 0925 | 1505 | 1555 | 2125 | 经停郑州 | ||
乌鲁木齐 | CZ3791/2 | 73M | 每天 | 1415 | 2200 | 0830 | 1620 | 经停太原 | |
HU7830/29 | 73N | 每天 | 1545 | 2255 | 0755 | 1450 | 经停武汉 | ||
西南 | 重庆 | OQ2081/2 | 319 | 1/3/5/7 | 0640 | 0850 | 1705 | 1915 | |
OQ2083/4 | 319 | 2/4/6 | 0650 | 0855 | 1555 | 1755 | |||
CZ8285/6 | 738 | 每天 | 0835 | 1040 | 1150 | 1350 | |||
3U8048/7 | 320 | 每天 | 0955 | 1155 | 0655 | 0905 | |||
CA4560/59 | 737 | 2/4/6 | 1145 | 1400 | 0855 | 1055 | |||
1/3/5/7 | 1740 | 1955 | 0805 | 1015 | |||||
SC4990/89 | 738 | 每天 | 1455 | 1710 | 1200 | 1405 | |||
OQ2386/5 | 319 | 每天 | 2050 | 2315 | 2200 | 2355 | |||
G54246/5 | CR9 | 2/4/6 | 2055 | 0035+1 | 1625 | 2005 | 经停湛江 | ||
G52838/7 | CR9 | 1/3/5/7 | 2120 | 0115+1 | 1635 | 2030 | 经停梅县 | ||
HU7406/5 | 73N | 每天 | 2320 | 0130+1 | 2030 | 2230 | |||
PN6264/3 | 320 | 每天 | 2325 | 0135+1 | 0650 | 0850 | |||
成都 | CZ3767/8 | 738 | 每天 | 0900 | 1125 | 1235 | 1500 | ||
MU6038/7 | 320 | 1/3/5/7 | 1040 | 1325 | 0625 | 0900 | |||
CZ3729/30 | 738 | 每天 | 1820 | 2100 | 2210 | 0040+1 | |||
EU2234/3 | 320 | 1/3/5 | 1955 | 0010+1 | 1500 | 1905 | 经停遵义 | ||
3U8064/3 | 320 | 每天 | 2100 | 2330 | 1725 | 2000 | |||
CA4392/1 | 321 | 每天 | 2225 | 0050+1 | 1900 | 2120 | |||
昆明 | 8L9884/3 | 737 | 每天 | 1250 | 1450 | 0935 | 1135 | ||
CZ3747/8 | 738 | 每天 | 1750 | 2000 | 2110 | 2305 | |||
DR6569/70 | 738 | 每天 | 2235 | 0040+1 | 0640 | 0830 | |||
西昌 | 3U3404/3 | 320 | 2/4/6 | 1810 | 2050 | 0725 | 1005 | ||
1/3/5/7 | 1755 | 2035 | 1435 | 1715 | |||||
林芝 | OQ2081/2 | 319 | 1/3/5/7 | 0640 | 1225 | 1320 | 1915 | 经停重庆 | |
稻城 | OQ2083/4 | 319 | 2/4/6 | 0650 | 1125 | 1305 | 1755 | 经停重庆 | |
丽江 | MF8607/8 | 73G | 每天 | 1015 | 1245 | 1340 | 1610 | ||
达州 | CA4049/50 | 737 | 1/3/5/7 | 1105 | 1330 | 1430 | 1640 | ||
保山 | KY8328/7 | 737 | 1/3/5/7 | 1220 | 1500 | 0900 | 1120 | ||
贵阳 | CZ3787/8 | 73M | 每天 | 1325 | 1515 | 2215 | 2355 | ||
泸州 | CZ8701/2 | 738 | 每天 | 1410 | 1620 | 1710 | 1910 | ||
万州 | DZ6335/6 | 738 | 每天 | 1805 | 2010 | 0935 | 1145 | ||
遵义 | EU2234/3 | 320 | 1/3/5 | 1955 | 2205 | 1725 | 1905 | ||
芒市 | KY3130/29 | 737 | 2/4/6 | 1225 | 1505 | 0840 | 1130 | ||
腾冲 | KY8318/7 | 737 | 每天 | 2230 | 0110 | 1910 | 2140 | ||
中南 | 郑州 | CZ3781/2 | 738 | 2/4/6 | 0810 | 1050 | 2110 | 2340 | |
CZ3771/2 | 738 | 1/3/5/7 | 0810 | 1050 | 2015 | 2250 | |||
DZ6311/2 | 738 | 2/4/6 | 0925 | 1155 | 1900 | 2125 | |||
PN6244/3 | 320 | 每天 | 0950 | 1220 | 2000 | 2235 | |||
CZ6490/89 | 738 | 每天 | 1235 | 1515 | 0915 | 1145 | |||
DZ6307/8 | 738 | 2/4/6 | 1255 | 1525 | 2005 | 2240 | |||
1/3/5/7 | 1255 | 1525 | 2200 | 0030+1 | |||||
HU7638/7 | 73N | 每天 | 1335 | 1610 | 1005 | 1230 | |||
SC4710/09 | 738 | 每天 | 1340 | 1615 | 1005 | 1240 | |||
DZ6335/6 | 738 | 每天 | 1805 | 2225 | 0700 | 1145 | 经停万州 | ||
海口 | HU7018/7 | 73N | 每天 | 1000 | 1105 | 0800 | 0905 | ||
CZ3845/6 | 738 | 每天 | 1035 | 1140 | 1245 | 1345 | |||
CZ8632/1 | 738 | 1/3/5/7 | 1400 | 1515 | 1150 | 1250 | |||
GS6534/3 | 320 | 2/4/6 | 1600 | 1705 | 1315 | 1420 | |||
GX8922/1 | 320 | 2/4/6 | 1615 | 1720 | 0810 | 0910 | |||
GX8996/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1615 | 1730 | 0810 | 0910 | |||
DZ6353/4 | 738 | 2/4/6 | 1925 | 2040 | 2140 | 2255 | |||
HU7046/5 | 73N | 每天 | 2055 | 2155 | 1100 | 1210 | |||
HU7020/19 | 73N | 每天 | 2220 | 2335 | 2025 | 2130 | |||
GX8978/7 | 320 | 2/4/6 | 2335 | 0040+1 | 1500 | 1605 | |||
武汉 | CZ3759/60 | 73M | 每天 | 0700 | 0845 | 0940 | 1135 | ||
DZ6323/4 | 738 | 每天 | 1045 | 1245 | 1500 | 1650 | |||
CZ3846/5 | 738 | 每天 | 1440 | 1625 | 0750 | 0935 | |||
CZ6620/19 | 32G | 每天 | 1540 | 1740 | 1145 | 1345 | |||
HU7830/29 | 73N | 每天 | 1545 | 1745 | 1305 | 1450 | |||
SC2135/6 | 738 | 1/3/5/7 | 1920 | 2105 | 2205 | 2350 | |||
CZ3751/2 | 73M | 每天 | 2005 | 2205 | 2305 | 0050+1 | |||
CA8218/7 | 320 | 每天 | 2240 | 0025+1 | 2000 | 2150 | |||
长沙 | CZ3719/20 | 738 | 每天 | 0820 | 1000 | 1755 | 1935 | ||
HU7726/5 | 73N | 每天 | 1745 | 1920 | 0815 | 0950 | |||
张家界 | A67196/5 | 320 | 1/2/4/6 | 1725 | 1910 | 1425 | 1615 | ||
A67198/7 | 320 | 3/5/7 | 1725 | 1910 | 1425 | 1615 | |||
三亚 | CZ6703/4 | 738 | 1/3/5/7 | 1120 | 1235 | 1340 | 1505 | ||
DZ6351/2 | 738 | 1/3/5/7 | 1925 | 2040 | 2140 | 2255 | |||
宜昌 | DZ6309/10 | 738 | 每天 | 0755 | 0955 | 1640 | 1830 | ||
常德 | CZ5873/4 | 73M | 每天 | 0845 | 1025 | 1120 | 1305 | ||
十堰 | DZ6321/2 | 738 | 1/3/5/7 | 0850 | 1120 | 1825 | 2055 | ||
信阳 | GX8995/6 | 320 | 1/3/5/7 | 1005 | 1220 | 1305 | 1525 | ||
揭阳 | FM9298/7 | 738 | 每天 | 1520 | 1635 | 1320 | 1425 | ||
洛阳 | GX8977/8 | 320 | 2/4/6 | 1700 | 1930 | 2015 | 2245 | ||
南阳 | QW9798/7 | 320 | 2/4/6 | 1810 | 2030 | 1450 | 1720 | ||
襄阳 | ZH8308/7 | 320 | 每天 | 1825 | 2025 | 1515 | 1730 | ||
湛江 | G54246/5 | CR9 | 2/4/6 | 2055 | 2150 | 1910 | 2005 | ||
梅县 | G52838/7 | CR9 | 1/3/5/7 | 2120 | 2220 | 1925 | 2030 | ||
注:1、航班具体执行情况以售票处显示为准;咨询电话:0756-7773333 |